2022PayScale美国本科人文科学专业薪资排行榜

留学专业联盟|本科出国留学2022年06月24日 09:56
2022PayScale美国本科人文科学专业薪资排行榜

本科出国留学
至领留学旗下本科留学信息相关网站,提供查询,高端申请,签证等服务。让每个学子完成自己的梦想!

访问本科出国留学主页
专业动态
课程介绍
专业排名
排名 学校名称 学校英文名 职业早期薪水 职业中期薪水
1 耶鲁大学 Yale University $70,700 $145,800
2 普林斯顿大学 Princeton University $74,300 $141,500
3 科尔盖特大学 Colgate University $71,500 $138,000
4 达特茅斯学院 Dartmouth College $71,100 $132,500
5 圣母大学 University of Notre Dame $63,700 $130,900
6 哥伦比亚大学 Columbia University in the City of New York $68,800 $130,500
7 康奈尔大学 Cornell University $70,400 $128,600
8 波士顿学院 Boston College $63,400 $127,400
9 哈佛大学 Harvard University $71,400 $127,000
10 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania $69,600 $126,300
10 布朗大学 Brown University $69,900 $126,300
12 巴克内尔大学 Bucknell University $66,700 $125,800
12 威廉姆斯学院 Williams College $67,000 $125,800
12 杜克大学 Duke University $67,600 $125,800
15 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley $64,400 $125,300
16 圣十字学院 College of the Holy Cross $61,900 $123,900
17 圣克拉拉大学 Santa Clara University $66,500 $123,500
18 美国空军学院 United States Air Force Academy $74,700 $122,700
19 美国海军学院 United States Naval Academy $78,900 $121,500
20 乔治敦大学 Georgetown University $67,000 $121,100
21 弗吉尼亚大学 University of Virginia, Main Campus $60,200 $120,500
22 卫斯理大学 Wesleyan University $64,500 $119,600
22 斯坦福大学 Stanford University $71,200 $119,600
24 布兰迪斯大学 Brandeis University $61,300 $118,900
25 明德学院 Middlebury College $62,600 $118,700
26 凯尼恩学院 Kenyon College $56,900 $118,200
26 哈弗福德学院 Haverford College $60,500 $118,200
28 塔夫斯大学 Tufts University $67,200 $118,100
29 范德堡大学 Vanderbilt University $66,700 $117,800
30 芝加哥大学 University of Chicago $57,900 $117,700
31 西北大学 Northwestern University $63,500 $117,100
32 南卡罗来纳城堡军事学院 Citadel Military College of South Carolina $66,900 $117,000
33 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego $58,900 $116,500
34 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara $57,200 $115,900
35 杨百翰大学 Brigham Young University $56,000 $115,700
36 三一学院 Trinity College $61,800 $115,500
36 华盛顿与李大学 Washington and Lee University $62,200 $115,500
38 沃拉沃拉大学 Walla Walla University $57,800 $115,400
39 福坦莫大学 Fordham University $60,500 $114,600
40 阿默斯特学院 Amherst College $63,200 $114,500
41 南加州大学 University of Southern California $59,300 $114,400
42 巴纳德学院 Barnard College $60,400 $113,700
43 乔治华盛顿大学 George Washington University $59,700 $113,600
44 费尔菲尔德大学 Fairfield University $60,900 $113,500
44 纽约州立大学宾汉姆顿分校 Binghamton University $56,600 $113,500
46 维克森林大学 Wake Forest University $59,900 $113,300
47 惠特曼学院 Whitman College $57,400 $112,300
48 富兰克林与马歇尔学院 Franklin and Marshall College $61,600 $112,200
49 艾茉莉大学 Emory University $60,200 $112,000
49 维斯理学院 Wellesley College $62,600 $112,000
49 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St Louis $61,500 $112,000
52 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University $65,400 $111,700
53 瓦伯西学院 Wabash College $60,800 $111,300
54 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis $58,400 $111,100
55 葛底斯堡学院 Gettysburg College $57,100 $110,700
56 加州圣玛丽学院 Saint Mary's College of California $60,700 $110,400
57 奥格尔索普大学 Oglethorpe University $63,200 $110,200
58 威廉玛丽学院 William & Mary $58,700 $109,900
59 罗切斯特大学 University of Rochester $57,900 $109,800
59 威腾堡大学 Wittenberg University $49,300 $109,800
59 维拉姆特大学 Willamette University $54,000 $109,800
62 加州大学尔湾分校 University of California, Irvine $56,100 $109,600
63 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles $57,900 $109,400
64 波莫纳学院 Pomona College $58,800 $109,300
65 洛约拉玛丽蒙特大学 Loyola Marymount University $58,100 $109,100
66 贝茨学院 Bates College $59,600 $109,000
66 雪城大学 Syracuse University $59,200 $109,000
68 威廉朱厄尔学院 William Jewell College $58,000 $108,800
69 瓦萨尔学院 Vassar College $57,300 $108,600
70 西方学院 Occidental College $58,800 $108,500
71 西雅图大学 Seattle University $55,700 $108,300
71 纽约大学 New York University $59,300 $108,300
73 弗吉尼亚理工学院 Virginia Polytechnic Institute and State University $56,600 $108,100
74 玛丽斯特学院 Marist College $56,700 $107,800
75 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado Boulder $56,500 $107,300
76 霍巴特威廉史密斯学院 Hobart William Smith Colleges $56,900 $107,100
77 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor $57,200 $107,000
78 南卫理公会大学 Southern Methodist University $58,800 $106,400
79 旧金山大学 University of San Francisco $59,000 $106,100
80 克拉克大学 Clark University $54,900 $105,900
81 詹姆斯麦迪逊大学 James Madison University $54,400 $105,800
82 德州农工大学 Texas A & M University, College Station $50,300 $105,700
82 乔治梅森大学 George Mason University $55,200 $105,700
84 波士顿大学 Boston University $56,000 $105,600
84 霍夫斯特拉大学 Hofstra University $52,100 $105,600
86 罗格斯大学 Rutgers University, New Brunswick $56,100 $105,400
86 美利坚大学 American University $56,400 $105,400
88 塞沃尼南方大学 The University of the South $53,900 $105,300
88 圣约翰学院 St. John's College (Maryland) $57,500 $105,300
90 德克萨斯大学奥斯汀分校 The University of Texas at Austin $55,800 $105,200
91 特拉华大学 University of Delaware $55,000 $105,100
92 佛罗里达大学 University of Florida $52,800 $105,000
93 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University $59,200 $104,900
94 佐治亚大学 University of Georgia $54,300 $104,800
95 鲍登学院 Bowdoin College $57,100 $104,700
95 弗吉尼亚军事学院 Virginia Military Institute $58,500 $104,700
97 维拉诺瓦大学 Villanova University $59,200 $104,600
98 斯通希尔学院 Stonehill College $52,300 $104,400
99 中北大学 North Central College $53,900 $104,100
100 圣地亚哥大学 University of San Diego $53,100 $104,000
101 康奈尔学院 Cornell College $50,400 $103,900
102 马凯特大学 Marquette University $50,600 $103,700
103 纽约州立大学阿尔巴尼分校 SUNY at Albany $53,600 $103,600
104 莎拉劳伦斯学院 Sarah Lawrence College $56,800 $103,400
105 怡东学院 Excelsior College $53,000 $103,100
106 圣奥拉夫学院 St Olaf College $53,200 $103,000
107 卡尔顿学院 Carleton College $56,600 $102,900
107 丹佛大学 University of Denver $53,100 $102,900
109 伊萨卡学院 Ithaca College $53,000 $102,400
110 圣心大学 Sacred Heart University $59,100 $102,200
111 里德学院 Reed College $56,100 $102,100
112 华盛顿大学 University of Washington, Seattle Campus $58,500 $102,000
112 富兰克林皮尔斯大学 Franklin Pierce University $63,200 $102,000
114 科尔比学院 Colby College $65,900 $101,900
114 康涅狄格学院 Connecticut College $57,500 $101,900
116 普罗维登斯学院 Providence College $56,800 $101,800
116 俄勒冈大学 University of Oregon $52,400 $101,800
118 狄金森学院 Dickinson College $58,100 $101,600
118 罗林斯学院 Rollins College $52,300 $101,600
120 丹尼森大学 Denison University $53,400 $101,400
121 弗曼大学 Furman University $55,600 $101,300
122 伯明翰南方学院 Birmingham, Southern College $58,900 $101,100
122 汉密尔顿学院 Hamilton College $64,200 $101,100
124 迈阿密大学(俄亥俄) Miami University, Oxford $53,500 $101,000
125 马里兰大学学院公园分校 University of Maryland, College Park $58,600 $100,900
126 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois Urbana, Champaign $54,500 $100,800
126 易三仓大学 Assumption University $53,100 $100,800
128 戈登学院 Gordon College $50,100 $100,700
128 古斯塔夫阿道夫学院 Gustavus Adolphus College $54,600 $100,700
130 康涅狄格大学 University of Connecticut $54,500 $100,600
130 圣约翰大学 St. John's University, New York $54,500 $100,600
132 普吉特湾大学 University of Puget Sound $53,600 $100,500
132 刘易斯克拉克学院 Lewis & Clark College $51,100 $100,500
134 爱默生学院 Emerson College $52,400 $100,400
134 贡萨加大学 Gonzaga University $55,600 $100,400
136 米尔斯学院 Mills College $53,400 $100,300
136 明尼苏达圣托马斯大学 University of St Thomas (Minnesota) $57,100 $100,300
138 哈特威克学院 Hartwick College $51,500 $100,200
138 斯克利普斯学院 Scripps College $54,500 $100,200
140 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin, Madison $54,300 $100,100
140 加州州立理工大学 California Polytechnic State University, San Luis Obispo $57,000 $100,100
142 劳伦斯大学 Lawrence University $50,100 $99,700
143 伊利诺伊州立大学 Illinois State University $49,100 $99,500
144 纽约市立大学皇后学院 CUNY Queens College $48,100 $99,300
145 里吉斯大学 Regis University $53,000 $99,200
145 萨福克大学 Suffolk University $53,000 $99,200
147 太平洋大学(加利福尼亚) University of the Pacific $53,800 $99,100
147 纽约州立大学内西奥分校 SUNY College at Geneseo $53,600 $99,100
149 陶森大学 Towson University $49,200 $99,000
149 新泽西学院 The College of New Jersey $53,400 $99,000
我要咨询

我要咨询

您的姓名 所在地区
联系电话 QQ
意向国家 邮箱Email
咨询内容