综合排名 | 学校名称 | 项目名称 | 项目英文名 | 开设 学位 | 所属院系 |
3 | 芝加哥大学 | 分析硕士 | Master of Science in Analytics | MS | 继续教育学院 |
5 | 哥伦比亚大学 | 应用分析硕士 | MS in Applied Analytics | MS | 职业进修学院 |
7 | 麻省理工学院 | 商业分析硕士 | Master of Business Analytics | Master | 商学院 |
8 | 杜克大学 | 计量管理硕士 | Master of Quantitative Management | Master | 商学院 |
15 | 康奈尔大学 | 数据分析 | data analytics | MS、PhD | 运筹与信息工程系 |
15 | 圣母大学 | 商业分析 | MS in Business Analytics | MS | 商学院 |
23 | 南加州大学 | 商业分析硕士 | MS in Business Analytics | MS | 商学院 |
24 | 卡耐基梅隆大学 | 信息系统管理硕士-商业情报与数据分析方向 | MISM Business Intelligence & Data Analytics (BIDA) | MISM | 信息系统与公共政策学院 |
24 | 弗吉尼亚大学 | 商务硕士-商业分析方向 | M.S. in Commerce- Business Analytics Track | MS | 贸易学院 |
27 | 维克森林大学 | 商业分析硕士 | MS in Business Analytics | MS | 商学院 |
32 | 罗切斯特大学 | 商业分析硕士 | MS in Business Analytics | MS | 商学院 |
34 | 布兰迪斯大学 | 数据分析 | Data Analytics | MA、MSF | 商学院 |
36 | 纽约大学* | 商业分析硕士 | MS in Business Analytics | MS | 商学院 |
37 | 凯斯西储大学 | 商业分析管理硕士 | MSM-Business Analytics | MS in Management | 商学院 |
39 | 伦斯勒理工学院 | 商业分析硕士 | MS in Business Analytics | MS | 商学院 |
44 | 加州大学圣地亚哥分校 | 商业分析硕士 | MS in Business Analytics | MS | 商学院 |
44 | 加州大学戴维斯分校 | 商业分析硕士 | MS in Business Analytics | MS | 商学院 |
44 | 迈阿密大学 | 商业分析硕士 | MS in Business Analytics | MS | 商学院 |
50 | 佛罗里达大学* | 商业情报与分析 | Business Intelligence & Analytics Track | MS | 商学院 |
50 | 维拉诺瓦大学 | 分析硕士(仅远程授课) | Master of Science in Analytics (online only) | MS | 商学院 |
56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 商业分析硕士 | MS in Business Analytics | MS | 商学院 |
56 | 乔治华盛顿大学 | 商业分析硕士 | Master of Science in Business Analysis | MS | 商学院 |
56 | 南卫理公会大学 | 商业分析硕士 | Master of Science in Business Analytics | MS | 商学院 |
60 | 康涅狄格大学 | 商业分析与工程管理 | MS in Business Analytics and Project Management | MS | 商学院 |
60 | 福坦莫大学 | 商业分析硕士 | Master of Science in Business Analytics | MS | 商学院 |
60 | 福坦莫大学 | 市场情报学硕士 | Master of Science in Marketing Intelligence | MS | 商学院 |
60 | 雪城大学 | 商业分析硕士 | Master of Science in Business Analytics | MS | 商学院 |
60 | 普渡大学西拉法叶分校 | 商业分析与信息管理硕士 | MS Business Analytics and Information Management | MS | 商学院 |
60 | 马里兰大学学院公园分校 | 市场分析硕士 | Master of Science in Business: Marketing Analytics | MS | 商学院 |
66 | 克莱蒙森大学 | 工商管理硕士(商业分析方向) | The Clemson MBA in Business Analytics | MBA | 商学院 |
71 | 明尼苏达大学双城分校 | 商业分析硕士 | Master of Science in Business Analytics | MS | 商学院 |
71 | 史蒂文斯理工学院 | 商业情报与分析 | Business Intelligence & Analytics | MS | 技术管理学院 |
82 | 爱荷华大学 | 商业分析硕士 | Master of Science in business analytics | MS | 商学院 |
82 | 密歇根州立大学 | 商业分析硕士 | MS in Business Analytics | MS | 商学院 |
86 | 丹佛大学 | 商业分析 | Business Analytics | MS | 商学院 |
92 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 商业分析硕士 | MS in Business Analytics | MS | 商学院 |
92 | 北卡罗来纳州立大学 | 高等分析硕士 | Master of Advanced Analytics | MAA | 商学院 |
96 | 德雷塞尔大学 | 商业分析硕士 | M.S. in Business Analytics | MS | 商学院 |
103 | 田纳西大学 | 商业分析 | Business Analytics | MBA MS | 商学院 |
103 | 伊利诺伊理工学院 | 市场分析与运营 | Marketing Analytics and Communication | MS | 商学院 |
124 | 美国天主大学 | 商业分析 | Business Analysis | MS | 商学院 |
124 | 德保罗大学 | 市场分析 | MS in Marketing Analysis | MS | 商学院 |
129 | 亚利桑那州立大学 | 商业分析 | Business Analytics | MS | 商学院 |
135 | 辛辛那提大学 | 商业分析 | Business Analytics | MS | 商学院 |
135 | 路易斯安那州立大学 | 商业分析 | Analytics | MS | 商学院 |
135 | 新泽西理工学院 | 管理硕士-商业分析方向 | MS in Management- Business Analytics | MSM | 商学院 |
146 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 商业分析硕士 | Business Analytics, MS | MS | 商学院 |
152 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 商业分析硕士 | MS in Business Analytics | MS | 商学院 |
164 | 弗吉尼亚联邦大学 | 决策分析 | Decision analytics | MS | 商学院 |
176 | 中佛罗里达大学 | 管理硕士-商业分析方向 | Management MS: Business Analytics | MS | 商学院 |
197 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 商业分析硕士 | MS in Business Analytics | MS | 商学院 |
东部第3 | 本特利大学 | 商业分析硕士 | MS in Business Analytic | MS | 商学院 |
西部第10 | 加州州立理工大学 | 商业分析硕士 | MS in Business Analytic | MS | 商学院 |
西部第2 | 圣克拉拉大学 | 商业分析硕士 | MS in Business Analytic | MS | 商学院 |
注:
(1)纽约大学商业分析硕士项目设于商学院之下,要求至少5年以上工作经验。
(2)佛罗里达大学的商业情报与分析专业设于信息系统与运营管理硕士项目之下,为该项目的一个专业方向。
注意事项
(1)本文是美国研究生阶段开设商业分析专业的学校列表,共统计有165所综合性大学——包括USNEWS排名前135的全部学校,以及30所UNSEWS本科综排较低但世界排名靠前的学校;
(2)本文所示的的综合排名为2017USNEWS美国综合性大学排名(实为本科综排);
(3)独立项目表示该专业在该学校有单独开设,并非附属于某一个专业的研究方向、专业方向或实验室。如未区分“独立项目”和“非独立项目”,则表示该专业都为独立项目
(4)商业分析专业多设于商学院下。