一、必修基础医学课程
美国的医学院一般在第一、二学年开设基础医学课程,但课程设置和每门课程的学时数各校有很大的不同。现将开设最普遍的课程名称、平均学时数作一统计。
课程名称 | 各课程平均学时数 | 开设学校数(总数=126) |
大体解剖学 | 188 | 80 |
神经解剖学 | 78 | 29 |
微体解剖学 | 101 | 13 |
生物化学 | 120 | 102 |
生理学 | 142 | 107 |
微生物学 | 120 | 114 |
免疫学 | 80.5 | 56 |
遗传学 | 35 | 65 |
病理学 | 162 | 126 |
药理学 | 111 | 120 |
流行病学 | 62 | 33 |
二、必修临床见习课程和平均周数
美国各医学院的必修临床见习课程开设于第三、四学年,但具体课程设置和学习周数各校也很不相同。开设最普遍的临床见习课程名称、平均周数和开设的学校数见下表。
美国医学院必修临床见习课程开设学校及平均周数
课程名称 | 平均学习周数 | 开设学院数(总数=125) |
内科学 | 12.0 | 123 |
外科学 | 11.6 | 123 |
儿科学 | 7.5 | 123 |
妇产科学 | 7.0 | 123 |
精神病学 | 6.5 | 122 |
家庭-社区医学 | 5.4 | 71 |
神经病学 | 3.8 | 59 |
放射学 | 2.3 | 16 |
三、必修专题
美国的医学院还选择性地开设一些专题课,作为学生必修课程的一部分。现将一些主要的专题及开设的学院数作一统计。
美国医学院必修专题课开设情况
专题名称 | 作为必修课程中的部分内容 | 作为一门单独的必修课程 | 不开设 | 未能获得信息反馈 |
爱滋病 | 119 | 3 | 1 | 6 |
酒精和药物滥用 | 116 | 6 | 1 | 6 |
社区医学 | 68 | 49 | 2 | 10 |
计算机在医学中的应用 | 75 | 6 | 21 | 27 |
成本遏制 | 99 | 2 | 15 | 13 |
死亡和濒死 | 109 | 6 | 2 | 12 |
老年病学 | 106 | 8 | 5 | 10 |
医学史 | 41 | 11 | 39 | 38 |
法律与医学(法医学) | 22 | 16 | 70 | 21 |
文学与医学 | 36 | 3 | 47 | 43 |
医学伦理学 | 75 | 43 | 0 | 11 |
营养 | 90 | 29 | 1 | 9 |
职业性医学 | 83 | 5 | 17 | 24 |
医师与病人的关系 | 98 | 19 | 1 | 11 |
预防医学 | 85 | 29 | 4 | 11 |
运动医学 | 48 | 1 | 40 | 40 |
输血医学 | 81 | 0 | 20 | 28 |
四、选修课程
美国各医学院的选修课程一般安排在第4学年,时间为数周至30多周,各校不等,均计算学分。选修课程可分两类:一类是在不属于大学的单位进行的选修课,如在非附属的社区医院、市或县机构、联邦或州机构、医师私人诊所、国际性机构等。另一类是在医学院内开设的与医学有关的各个领域的选修课程。